Kan ik hoogspanningsbatterijen voor zonne-energie in serie aansluiten om de energieopslag uit te breiden?
+39 3444606026
Model: LUX-X-96050HG01
Capaciteit: 5.12 ~ 30,72 kWh
Nominale spanning: 102.4V
Max. Continue lading/ontladingsstroom: 50A schaalbaarheid: 4 clusters (122,88kwh) Beschermingsniveau: IP65
Garantie: 10 jaar
Flexibele installatie: stack gemonteerd
Multipulbescherming: ingebouwde slimme BMS-breker en zekering
Omvormer interface bescherming
Brandschepende aerosol binnenin
Felicity Ess 'Lux-X-serie stapelbare LifePo4-batterij wordt veel gebruikt in verschillende scenario's, zoals opslag van huisenergie, industriële en commerciële back-upkracht. Door precieze engineeringstapelbaar ontwerp en strikte productienormen kan elke LUX-X-batterij gemakkelijk worden gestapeld met andere onderdelen voor eenvoudige installatie om een efficiënt en compact energieopslagsysteem te vormen. Dit ontwerp bespaart niet alleen ruimte, maar maakt ook systeemuitbreiding en onderhoud uiterst eenvoudig en handig. Elke LUX-X-96050HG01-batterij heeft een capaciteit van 5,12 kWh en tot 6 batterijen kunnen worden gestapeld, met een totaal van 30,72 kWh. Maximaal 4 batterijen kunnen parallel worden aangesloten.
Voor de twee bestaande hoogspanningsbatterijmodellen: de master van dit model is beschikbaar in zowel parallelle als niet-parallelle versies. Bevestig met technisch personeel voordat u koopt.
Model | LUX-X-96050HG01 | ||||||
Batterijtype | LifeP04 | ||||||
Module -energie | 5.12KWH | ||||||
Module Nominale spanning | 102.4V | ||||||
Modulecapaciteit | 50ah | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Systeemergie | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | |
Systeem nominale spanning | 102.4V | 204.8v | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4 V | |
Systeembedieningsspanning | 96-115.2V | 192-230.4V | 288-345.6V | 384-460.8V | 480-576V | 576-691.2V | |
Beveel lading/ontladingsstroom aan | 25a | 25a | 25a | 25a | 25a | 25a | |
Max. continue lading/ontladingsstroom [1] | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | 50A | |
Pieklading/ontladingsstroom (15s) | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | |
Ontladingsdiepte (DoD) | ≥95% | ||||||
Type weergave | LED LCD (Touch) | ||||||
Beschermingsniveau | IP65 | ||||||
Bedrijfstemperatuurbereik | Lading: 0 ~ 55 ℃/ontlading: -20 ° C ~ 55 ℃ | ||||||
Storge temperatuurbereik | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||||||
Vochtigheid | 5%~ 95% | ||||||
Hoogte | ≤2000m | ||||||
Cycle Life [2] | ≥6000 cycli | ||||||
Installatie | Stacking-montage / vloermontage | ||||||
Bescherming | Ingebouwde slimme BMS, breker | ||||||
Communicatiepoort | Rs485/kan | ||||||
Garantieperiode [3] | 10 jaar | ||||||
Besturingsmodule LUX-X-96050HCG01 | Netto gewicht | 12,5 kg | |||||
Bruto gewicht (met basis) | 24,5 kg | ||||||
Productdimensie | 600x385x200 mm | ||||||
Pakketdimensie {met basis) | 712x497x352 mm | ||||||
Batterijmodule LUX-X-96050HMG01 | Batterijaanduiding [4] | IfPP/41/150/102/[(1P32S) NSJM/-10 50/90 | |||||
Netto gewicht | 57,5 kg | ||||||
Grof gewicht | 62 kg | ||||||
Productdimensie | 600x385x260 mm | ||||||
Pakketdimensie | 712x497x378 mm | ||||||
[1] Max. Continue lading/ontladingsstroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC. | |||||||
[2] Testomstandigheden: 0,2C opladen/ontladen @25 ° C, 80% DoD. | |||||||
[3] Voorwaarden zijn van toepassing, raadpleeg de Felicity -garantiebrief | |||||||
[4] "N" betekent het aantal parallel aangesloten batterijpakketten en mogen niet hoger zijn dan 6. (N <6) |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.