Op welke kenmerken moet ik letten bij het kiezen van een draagbare krachtcentrale?
+39 3444606026
Euler-serie P1300W-productparameters
ITEM | SPECIFICATIE | |
Verschijning | Modusl | P1300-CN/JP/US/EU/UK/AUS |
Gewicht | 9,9 kg | |
Maat | 258 mm * 175 mm * 249,5 mm | |
Kleur | Splinter Zwart | |
Accu | Type | Lithium ion batterij |
Energie | 1160 Wh | |
Weergave | Maat | 2,8 inch |
Type | HD LCD-kleurenscherm | |
Inhoud | SOC/Voeding/Resterende tijd/Foutcode/Type laadontlading | |
Mode | Selecteer energiebesparende of normale modus | Laat de knop los - Spaarmodus Druk op de knop-Normale modus |
AC | Uitgangsspanning | 110V/220V (volgens de fabrieksinstellingen van verschillende landen en regio's) Zuivere sinusgolf |
Uitgangsvermogen | Maximaal 1300W | |
AC-aansluitingAC | 4 VS/JP 2 CN 1EU/VK/AUS | |
Uitgangsbescherming | Kortsluiting of uitgangsvermogen van meer dan 1500 W | |
Frequentie | 60Hz/50Hz handmatige schakelaar 60Hz/50Hz | |
USB-A | USB-A-nummer | 2 |
USB-A-uitgangsspanning | 5V | |
USB-A Uitgangsstroom | ≤2,4A | |
USB-A QC3.0 | USB-A-nummer | 1 |
USB | QC3.0 | |
USB-A-uitgangsspanning | 5-12V | |
USB-A-uitgangsvermogen | Maximaal 18 W | |
USB-C PD3.0 | USB-C-nummer | 1 |
USB | PD3.0 | |
USB-C-uitgangsspanning | 5-20V | |
USB-C-uitgangsvermogen | Maximaal 60W | |
CIG | Uitgangspoort | 1 |
Stekkertype | Aansteker | |
Uitgangsspanning | 12V | |
Uitgangsvermogen | Maximaal 120W | |
LED | Heldere modus | LICHT-A: Laag LICHT-B: Hoog LICHT-C: SOS LICHT-D: Flitser LICHT-E: Adem |
LED-vermogen | Laag: 2W Hoog: 3W SOS: 2W Flitser: 2W Adem: 2W | |
Aanval | Adapter | gelijkstroom 8020 48V 6A≤288W uitlooptijd 4 uur |
MPPT | XT6 18-21V 5A, ≤100 Uitlooptijd 14 uur 28-32V8A, ≤200W uitlooptijd 6 uur 36-43V8A, ≤300W uitlooptijd 4 uur Het laadvermogen van zonne-energie wordt sterk beïnvloed door de lichthoek en temperatuur. Het laadvermogen en de tijd zijn afhankelijk van de werkelijke omstandigheden. | |
CIG (sigaaraansteker) | XT60 12-15V 7A ≤100W uitlooptijd 14 uur | |
Temperatuur | Temperatuurbereik | -20℃〜60℃ /-4℉〜140℉ |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.