+31610999937
Een bidirectioneel stroomconversieplatform van 125 kW met hoge dichtheid, ontworpen voor commerciële en industriële opslagprojecten die een snellere laad-/ontlaaddoorvoer nodig hebben zonder het aantal kasten te vermenigvuldigen. Dankzij het brede batterijvenster van 630-1000 V, de stroomcapaciteit van 200 A en de efficiëntie tot 98,5% is hij uitermate geschikt voor piekreductie, optimalisatie van de gebruikstijd, back-upstroom en microgrid-toepassingen. De IP65 PCS-module, geïntegreerde communicatie en schaalbare systeemarchitectuur helpen EPC's en integrators robuuste ESS-oplossingen te implementeren met een lagere systeembalanscomplexiteit en een duidelijk uitbreidingspotentieel.
| Officieel model | ZON-125K-PCS01HP3 |
| Batterij/gelijkstroom | 630-1000 V; |
| maximale laad-/ontlaadstroom | 200 A |
| 1 batterij-ingang | |
| AC | 125 kW nominaal actief vermogen; |
| Maximaal 125 kVA | |
| 220/380 of 230/400 V; | |
| 3L N PE | |
| Efficiëntie | Maximaal 98,5% |
| Euro | 97,8%; |
| MPPT-efficiëntie | >99% |
| Bescherming | Type II DC/AC-overspanningsbeveiliging; |
| IP65 PCS-module | |
| Communicatie | Wi-Fi, RS485, KAN, Meter; LCD-scherm-scherm |
| Bedrijfsbereik | -40 tot 60 °C; derating boven 45 °C |
| Afmetingen/gewicht | 543 x 310 x 775 mm; 70,35 kg |
| PCS-model | ZON-100K-PCS01HP3 | ZON-125K-PCS01HP3 |
| Batterijgegevens | ||
| Batterijtype | Lithium-ion | |
| Accuspanningsbereik (V) | 630-1000 | |
| Max. Laadstroom (A) | 175 | 200 |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 175 | 200 |
| Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | |
| Aantal batterij-invoer | 1 | |
| DCInvoergegevens | ||
| DC-ingangsspanningsbereik (V) | 630-1000 | |
| Max.DC-ingangsstroom (A) | 200 | |
| AC-ingangs-/uitgangsgegevens | ||
| Nominaal actief AC-ingangs-/uitgangsvermogen (kW) | 100 | 125 |
| Max. AC-ingang/uitgang schijnbaar vermogen (kVA) | 110 | 125 |
| Nominale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 151,6/145 | 189,4/181,2 |
| Max.AC ingangs-/uitgangsstroom (A) | 166,7/159,5 | 189,4/181,2 |
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380,230/400 0,85Un-1,1Un | |
| Formulier voor netaansluiting | 3L N PE | |
| Nominale ingangs-/uitgangsnetfrequentie/bereik | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | |
| Instelbereik vermogensfactor | EEN~1 | |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% (van nominaal vermogen) | |
| DC-injectiestroom | <0,5%In | |
| Efficiëntie | ||
| Max. Efficiëntie | 98,50% | |
| Euro-efficiëntie | 97,80% | |
| MPPT-efficiëntie | >99% | |
| Bescherming van apparatuur | ||
| Geïntegreerd | AC-uitgang overstroombeveiliging, AC-uitgang overspanningsbeveiliging, AC-uitgang kortsluitbeveiliging, thermische beveiliging, eilandbeveiliging, isolatie-impedantiedetectie, reststroomdetectie | |
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE I(DC), TYPE II(AC) | |
| Interface | ||
| LCD/LED-display | LCD | |
| Communicatie Interface | WIFI, RS485, KAN, Meter | |
| Algemene gegevens | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik ("C) | -40°C-60°℃,>45°C Reductie | |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-95% | |
| Toegestane hoogte | 4000m | |
| Lawaai | <75dB | |
| Beschermingsklasse (IP). | IP 65 (PCS-module) | |
| Kastgrootte [BXHXD] (mm) | 543x310x775 | |
| Gewicht (kg) | 70.35 | |
| Omvormertopologie | Niet-geïsoleerd | |
| Categorie overspanning | OVC I(DC), OVC IL(AC) | |
| Type koeling | Intelligente luchtkoeling | |
| Garantie | 5 jaar/10 jaar, de garantieperiode is afhankelijk van de uiteindelijke installatielocatie van de omvormer. Meer informatie vindt u in het garantiebeleid | |
| Netregulering | IEC61727,IEC 62116,CEI0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Veiligheid/EMC-standaard | IEC/EN 62477-1 | |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.