Welke soorten installaties of toepassingen zijn het meest geschikt voor de driefasige hybride hoogspanningsomvormer voor zonne-energie, en wat zijn de belangrijkste overwegingen bij de keuze voor een bepaald project?
+39 3444606026
Deye SUN 10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 omvormer is een fase hybride omvormer met een hoogspanningsbatterij van 160-700V, die zorgt voor systeemefficiëntie en minder warmteafvoer. Met een compact ontwerp en een hoge vermogensdichtheid ondersteunt deze serie een DC/AC-verhouding van 1,3, waardoor apparaatinvesteringen worden bespaard. Het ondersteunt een driefasige ongebalanceerde uitgang, waardoor de toepassingsscenario's worden uitgebreid.
Noodstroom met een schakeltijd van minder dan 4 ms
Er zijn maximaal 10 units mogelijk in parallel bedrijf, op het elektriciteitsnet aangesloten en geïsoleerd bedrijf.
Ondersteuning voor batterijen in parallel bedrijf.
Max. laad- en ontlaadstroom van 240A.
6 perioden voor opladen en opladen van de batterij programmeerbaar.
Aansluiting en besturing van externe generatoren zijn mogelijk. Deze kunnen ook de batterij opladen.
Model | ZON-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | ZON-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batterij-invoergegevens | ||||||||
Type batterij | Lithium-ion | |||||||
Accuspanningsbereik (V) | 160~700 | |||||||
Max. Laadstroom (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Max. Ontlaadstroom (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Aantal batterij-invoer | 1 | |||||||
Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | |||||||
Invoergegevens PV-reeks | ||||||||
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. DC-ingangsspanning (V) | 1000 | |||||||
Opstartspanning (V) | 180 | |||||||
MPPT-bereik (V) | 150-850 | |||||||
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 600 | |||||||
PV-ingangsstroom (A) | 20 20 | 26 20 | 26 26 | |||||
Max. PV ISC(A) | 30 30 | 39 30 | 39 39 | |||||
Aantal MPP-trackers | 2 | |||||||
Aantal strings per MPP-tracker | 1 1 | 2 1 | 2 2 | |||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||||
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. AC-uitgang actief vermogen (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. AC-uitgangsstroom (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30,4/29 | 37,9/36,3 |
Max. Driefasige ongebalanceerde uitgangsstroom (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Max. Continue AC-doorvoer (A) | 40 | 80 | ||||||
Piekvermogen (off-grid) | 1,5 keer nominaal vermogen, 10 S | |||||||
Generatoringang/Smart Load /AC koppelstroom (A) | 7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | |||||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||
Rastertype | Drie fase | |||||||
Totale harmonische stroomvervorming (THDi) | <3% (van nominaal vermogen) | |||||||
DC-stroominjectie | <0,5% binnen | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Max. Efficiëntie | 97,60% | |||||||
Euro-efficiëntie | 97,00% | |||||||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | |||||||
Bescherming | ||||||||
Geïntegreerd | Anti-eilandbescherming, bescherming tegen omgekeerde polariteit van PV-snaaringang, Isolatieweerstandsdetectie, reststroombewakingseenheid, uitgangsoverstroombeveiliging, Uitgangskortsluiting, overspanningsbeveiliging, boogfoutcircuitonderbreking (AFCI optioneel) | |||||||
Categorie overspanning | DC-type II/AC-type III | |||||||
Certificeringen en normen | ||||||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Algemene data | ||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -40-60℃, >45℃ Derating | |||||||
Koeling | Gratis koeling | Slimme koeling | ||||||
Ruis (dB) | ≤55 dB | |||||||
Communicatie met BMS | KAN | |||||||
Gewicht (kg) | 30.5 | |||||||
Kastafmetingen (BxHxD mm) | 408×638×237 (exclusief connectoren en beugels) | |||||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||||
Installatiestijl | Op de muur gemonteerd | |||||||
Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.