Welke soorten installaties of toepassingen zijn het meest geschikt voor de driefasige hybride hoogspanningsomvormer voor zonne-energie, en wat zijn de belangrijkste overwegingen bij de keuze voor een bepaald project?
+39 3444606026
SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 is een driefasige hybride omvormer met een hoogspanningsbatterij van 160-800V, die zorgt voor systeemefficiëntie en minder warmteafvoer. Met een compact ontwerp en een hoge vermogensdichtheid ondersteunt deze serie een DC/AC-verhouding van 1,3, waardoor apparaatinvesteringen worden bespaard. Het ondersteunt een driefasige ongebalanceerde uitgang, waardoor de toepassingsscenario's worden uitgebreid.
100% ongebalanceerde output; elke fase
AC gekoppeld om bestaand zonnestelsel achteraf aan te passen
Max. 10 stuks parallel voor gebruik op het elektriciteitsnet en buiten het elektriciteitsnet;
Ondersteuning van meerdere batterijen parallel
Max. laad-/ontlaadstroom van 100A
Hoogspanningsbatterij, hoger rendement
6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
Ondersteuning voor het opslaan van energie van de dieselgenerator
Model | ZON-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3 | ZON-30K-SG01HP3 -EU-BM3 | ZON-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | ZON-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | ZON-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
Batterij-invoergegevens | |||||
Type batterij | Lithium-ion | ||||
Accuspanningsbereik (V) | 160-800 | ||||
Max. Laadstroom (A) | 50 50 | ||||
Max. Ontlaadstroom (A) | 50 50 | ||||
Aantal batterij-invoer | 2 | ||||
Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | ||||
Invoergegevens PV-reeks | |||||
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
Max. DC-ingangsspanning (V) | 1000 | ||||
Opstartspanning (V) | 180 | ||||
MPPT-bereik (V) | 150-850 | ||||
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 360-850 | 360-850 | 420-850 | 360-850 | 450-850 |
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 600 | ||||
PV-ingangsstroom (A) | 36 36 36 | 36 36 36 | 36 36 36 | 36 36 36 36 | |
Max. PV-ISC (A) | 55 55 55 | 55 55 55 | 55 55 55 | 55 55 55 55 | |
Aantal MPP-trackers | 3 | 4 | |||
Aantal strings per MPP-tracker | 2 2 2 | 2 2 2 2 | |||
AC-uitgangsgegevens | |||||
Nominaal AC-uitgangsvermogen, actief vermogen (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Max. AC-uitgang actief vermogen (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/58 | 75,8/72,5 |
Max. AC-uitgangsstroom (A) | 45,4/43,4 | 50/47,8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 |
Max. Driefasige ongebalanceerde uitgangsstroom (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Continue AC-doorvoer (A) | 200 | ||||
Piekvermogen (buiten net) | 1,5 keer nominaal vermogen, 10 S | ||||
Generatoringang/Smart Load /AC koppelstroom (A) | 45,4 / 200 / 45,4 | 45,5 / 200 / 45,5 | 53,1 / 200 / 53,1 | 60,7 / 200 / 60,7 | 75,8 / 200 / 75,8 |
Aanpassingsbereik arbeidsfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Rastertype | Drie fase | ||||
Totale harmonische stroomvervorming (THDi) | <3% (van nominaal vermogen) | ||||
DC-stroominjectie | <0,5% binnen | ||||
Efficiëntie | |||||
Max. Efficiëntie | 97,60% | ||||
Euro-efficiëntie | 97,00% | ||||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||||
Bescherming | |||||
Geïntegreerd | Anti-eilandbescherming, bescherming tegen omgekeerde polariteit van PV-snaaringang, Isolatieweerstandsdetectie, reststroombewakingseenheid, uitgangsoverstroombeveiliging, Uitgangskortsluiting, overspanningsbeveiliging, boogfoutcircuitonderbreking (AFCI optioneel) | ||||
Categorie overspanning | DC-type II/AC-type III | ||||
Certificeringen en normen | |||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Algemene data | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -40 tot 60℃, >45℃ derating | ||||
Koeling | Slimme koeling | ||||
Ruis (dB) | ≤65 dB | ||||
Communicatie met BMS | KAN | ||||
Gewicht (kg) | 80 | ||||
Kastafmetingen (BxHxD mm) | 527×894×294 (exclusief connectoren en beugels) | ||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||
Installatiestijl | Op de muur gemonteerd | ||||
Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.