Welke soorten installaties of toepassingen zijn het meest geschikt voor de driefasige hybride hoogspanningsomvormer voor zonne-energie, en wat zijn de belangrijkste overwegingen bij de keuze voor een bepaald project?
+39 3444606026
SUN-5/6/8/10/10/15/10/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25 kW | Drie fase | 2 MPPT | Hybride omvormer | HV -batterij ondersteund
Hogere opbrengsten / veilig en betrouwbaar / slim / gebruiksvriendelijk
100% onevenwichtige output, elke fase
• AC -koppel om een bestaand zonnestelsel te achteraf
• Max. 10 pc's parallel voor werking en off-grid werking; Ondersteun meerdere batterijen parallel
• Max. Het laden/ontladen van de stroom van 50A
• Hoogspanningsbatterij, hogere efficiëntie
• 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van batterijen
• Ondersteuning van energie opslaan bij Diesel Generator
Model | Sun-5K -SG01HP3-EU-AM2 | Sun-6K -SG01HP3-EU-AM2 | Sun-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | Sun-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
Batterij -invoergegevens | ||||||||
Batterijtype | Lithium-ion | |||||||
Batterijspanningsbereik (V) | 160-700 | |||||||
Max. Laadstroom (a) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Max.Discharging Current (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Laadstrategie voor Li-ion-batterij | Zelfaanpassing aan BMS | |||||||
Aantal batterij -invoer | 1 | |||||||
PV String invoergegevens | ||||||||
Max. PV Access Power (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Max DC Input Power (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
Max DC -ingangsspanning (V) | 1000 | |||||||
Opstartspanning (V) | 180 | |||||||
MPPT -spanningsbereik (V) | 150-850 | |||||||
Nominale DC -ingangsspanning (V) | 600 | 700 | ||||||
Max input kortsluitstroom (A) | 30 30 | 39 30 | 39 39 | |||||
Max bedienend PV -ingang Current (A) | 20 20 | 26 20 | 26 26 | |||||
Nee. Van MPP -trackers/nr. Van string per MPP -tracker | 2/1 1 | 2/2 1 | 2/2 2 | |||||
AC -invoer-/uitvoergegevens | ||||||||
Nominale AC -ingang/uitgang Actief vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max AC -ingang/uitgang Blijkbaar vermogen (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Piekvermogen (off-grid) (w) | 1,5 keer de nominale kracht, 10s | |||||||
Nominale AC -ingang/uitgangsstroom (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
MAX AC -ingang/uitgangsstroom (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
Max Continuous AC -doorgang (rooster om te laden) (A) | 40 | 80 | ||||||
Nominale ingang/uitgangsspanning/bereik (v) | 220/380V, 230/400V 0.85UN-1.1UN | |||||||
Rasterverbindingsformulier | 3L n PE | |||||||
Nominale invoer/uitgang roosterfrequentie/bereik | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
Aanpassingsbereik van vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijven | |||||||
Totale huidige harmonische vervorming THDI | <3% (van nominaal vermogen) | |||||||
DC -injectiestroom | <0,5%ln | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Max Efficiency | 97,6% | |||||||
Euro -efficiëntie | 97% | |||||||
MPPT -efficiëntie | > 99% | |||||||
Bescherming van apparatuur | ||||||||
Geïntegreerd | DC polariteit omgekeerde verbindingsbeveiliging, AC -uitgang overstroombeveiliging, thermische bescherming, AC -uitgangsbescherming overspanning, bescherming van de AC -uitgang kortsluiting, DC Component Monitoring, Overspanning lading druppel bescherming, aardfoutstroombewaking, boogfoutcircuitonderbreker (optioneel), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC -terminale isolatie -impedantie -monitoring, reststroom (RCD) detectie, overspanningsbeschermingsniveau | |||||||
Stijsbeveiligingsniveau | Type II (DC), Type II (AC) | |||||||
Interface | ||||||||
Communicatie -interface | Rs485/rs232/can | |||||||
Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | |||||||
Algemene gegevens | ||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot 60 ℃,> 45 ℃ Derating | |||||||
Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | |||||||
Toegestane hoogte | 2000m | |||||||
Lawaai | ≤ 55 dB (a) | |||||||
Ingress Protection (IP) rating | IP 65 | |||||||
Omvormer topologie | Niet geïsoleerd | |||||||
Overspanningscategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||
Cabinet Grootte (w*h*d) [mm] | 408*638*237 (exclusief connectoren en beugels) | |||||||
Gewicht [kg] | 30.5 | |||||||
Garantie | 5 jaar/10 jaar De garantieperiode hangt af van de uiteindelijke installatiesite van Inverter, meer info raadpleeg het garantiebeleid | |||||||
Type koeling | natuurlijke koeling | Intelligente luchtkoeling | ||||||
Rasterregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Veiligheid EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.