Hoe beïnvloedt de temperatuur de prestaties van een laagspanningsaccu voor zonne-energie?
+39 3444606026
De AI-W5.1-B-ESS is een alles-in-één batterijopslagsysteem voor thuisopslag en back-upstroom.
Alles-in-één geïntegreerd ontwerp met hybride omvormer en modulaire batterijopslag
Het uitgangsvermogen varieert van 3,6 kW tot 8 kW
Modulaire batterij met een capaciteit van 5 kWh tot 30 kWh
6000 cycli en 10 jaar garantie
Op de vloer gemonteerde, stapelbare panelen voor flexibele installatie
Model | AI-W5.1-B-combinaties | ||||||
Hoofdparameter | |||||||
Modelnummer batterij | AI-W5.1-B | AI-W5.1-B*2 | AI-W5.1-B*3 | AI-W5.1-B*4 | AI-W5.1-B*5 | AI-W5.1-B*6 | |
Aantal parallelle batterijeenheden (optioneel) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Batterijchemie | LiFePO4 | ||||||
Ingebouwde stroomonderbreker | 125A 2P, 60Vdc | ||||||
Energie batterijmodule (kWh) | 5.12 | ||||||
Spanning accumodule (V) | 51.2 | ||||||
Capaciteit batterijmodule (Ah) | 100 | ||||||
Nominale spanning (V) | 51.2 | ||||||
Bedrijfsspanning (V) | 43,2 ~ 57,6 | ||||||
Nominale energie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Bruikbare energie (kWh) [1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Nominaal gelijkstroomvermogen (KW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 12 | |
Laad-/ontlaadstroom (A) [2] | Aanbevelen | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Max. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Piek (10s, 25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Andere parameter | |||||||
Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | ||||||
Systeemafmetingen (B/D/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Systeemgewicht (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Afmetingen batterijmodule (B/D/H, mm) | 720*255*300 (zonder einddelen) | ||||||
Gewicht batterijmodule (kg) | 53 | ||||||
Hoofd-LED-indicator | Batterijmodule: 3LED (werkend, alarmerend, beschermend), PDU-module: 5LED(SOC:20%~100%)&3LED (werkend, alarmerend, beschermend) | ||||||
IP-classificatie van behuizing | IP65 (na stapelen) | ||||||
Bedrijfstemperatuur | Last: 0~55℃ / Ontlading: -20℃~55℃ | ||||||
Bewaar temperatuur | 0℃~35℃ | ||||||
Vochtigheid | 5%~95% | ||||||
Hoogte | ≤2000m | ||||||
Installatie | Wandmontage, vloermontage | ||||||
Communicatie poort | CAN2.0, RS485 | ||||||
Cyclus leven | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Energiedoorvoer | 16MWh (batterijmodule @70%EOL) | ||||||
Garantieperiode[3] | 10 jaar | ||||||
Certificering | UN38.3, IEC62619, CE, VK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
[1] DC-bruikbare energie, testomstandigheden: 90% DOD, 0,5C opladen en ontladen bij 25℃. De bruikbare energie van het systeem kan variëren als gevolg van systeemconfiguratieparameters.
[2] De stroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC.
[3] Er zijn voorwaarden van toepassing, zie de Deye Garantiebrief.
[4]Gemaakt in China.
Invoering
Deze serie lithium-ijzerfosfaatbatterij is een van de nieuwe energieopslagproducten die door Deye zijn ontwikkeld en geproduceerd en kan worden gebruikt
ondersteunen betrouwbare stroom voor verschillende soorten apparatuur en systemen.
Deze serie is vooral geschikt voor toepassingsscènes met een hoog vermogen, beperkte installatieruimte, beperkte draagkracht en een lange levensduur.
Deze serie heeft een ingebouwd BMS-batterijbeheersysteem, dat celinformatie, waaronder spanning, stroom en energie, kan beheren en bewaken
temperatuur. Bovendien kan BMS het opladen van cellen balanceren om de levensduur van de batterij te verlengen.
Meerdere batterijen kunnen parallel worden aangesloten voor een grotere capaciteit en langere stroomondersteuning.
Accessoires voor accupakketten
Model | Accessoires Onderdelenbeschrijving | Opmerking |
AI-W5.1-B (individueel pakket) | 5,12 kWh batterijmodule | Gestapelde batterijmodules, elk 5,12 kWh, een enkele string kan worden gestapeld en geïnstalleerd 1〜6 (batterijcapaciteit 5〜30 kWh) |
AI-W5.1-PDU1-B Basis (individueel pakket) | Stroomverdeler I (inbegrepen) | Batterijvoeding en communicatie-interface maken verbinding met de omvormer en de LED-displaysysteemstatus |
Batterijbasis (meegeleverd) | De onderste steunstoel | |
AI-W5.1-PCable1500 (Inbegrepen) | Batterijvoeding en communicatiekabel verbinden met hybride omvormer |
Model | AI-W5.1-B (batterijmodule) | |
Details | 5,12 kWh, 720*255*300 (B x D x H, mm), 53 kg |
Model | AI-W5.1-PDU1-B | |
Details | 720*255*238 (B x D x H, mm), 15 kg | |
Ingebouwde stroomonderbreker | 250A 2P, 1000Vdc |
Model | AI-W5.1-basis (batterijbasis) | |
Details | 720*255*68 (B x D x H, mm), 6,5 kg |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.