Hoe beïnvloedt de temperatuur de prestaties van een laagspanningsaccu voor zonne-energie?
+39 3444606026
Model | SE-G5.1 Pro-B | |
Hoofdparameter | ||
Batterijchemie | LiFePO₄ | |
Capaciteit (Ah) | 100 | |
Schaalbaarheid | Max. 64 stuks pakket (327 kWh) parallel (max. 32 stuks geen externe installatie) | |
Nominale spanning (V) | 51.2 | |
Bedrijfsspanning (V) | 43,2 ~ 57,6 | |
Nominale energie (kWh) | 5.12 | |
Bruikbare energie (kWh)[1] | 4.6 | |
Opladen/ontladen Stroom (A) [2] | Aanbevelen | 50 |
Max. | 100 | |
Piek (2 minuten, 25℃) | 150 | |
Andere parameters | ||
Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | |
Afmeting (B/H/D, mm) | 440*133*540 | |
Gewicht Geschat (kg) | 45 | |
Hoofd-LED-indicator | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (werkend, alarmerend, beschermend) | |
IP-classificatie van behuizing | IP20 | |
Bedrijfstemperatuur | Lading: 0~55℃ (Optionele verwarming: -20℃~55℃), Lossing: -20℃~55℃ | |
Opslagtemperatuur | 0~35℃ | |
Vochtigheid | 5%~95% | |
Hoogte | ≤2000m | |
Cyclus leven | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | |
Installatie | Wandmontage, vloermontage, Rekgemonteerd (19-inch standaardkast, kastdiepte ≥600 mm) | |
Communicatie poort | CAN2.0, RS485 | |
Garantieperiode [3] | 10 jaar | |
Energiedoorvoer | 16MWh@70%EOL | |
Certificering | UN38.3, IEC62619, CE, VK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] DC-bruikbare energie, testomstandigheden: 90% DOD, 0,5C opladen en ontladen bij 25℃. De bruikbare energie van het systeem kan variëren als gevolg van systeemconfiguratieparameters.
[2] De stroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC.
[3] Er zijn voorwaarden van toepassing, zie de Deye Garantiebrief.
Model | Accessoires Onderdelenbeschrijving | Opmerking |
3U-LBCable150 | Parallelle batterijkabel (Inbegrepen) | Parallelle verbindingskabel voor accuvoeding en communicatie (bij gebruik van de 3U-beugel vloerbevestiging) |
3U-LPKabel1500 | Hybride omvormerkabel (Inbegrepen) | Batterijvoeding en communicatiekabel verbinden met hybride omvormer |
3U-LRfe | Batterijrek vaste oren (Inbegrepen) | Gebruikt voor batterijbevestiging met 19 inch rek of kast |
3U-beugel | Batterijbeugels (Inbegrepen) | Eenvoudige stapelbeugel, 1 eenheid inclusief 4 stuks beugels, Max. 4 verdiepingen stapelen |
3U-W-beugel | Batterij-wandmontagebeugels en schroeven (Inbegrepen) | Eenvoudige muurophangsteun. |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.