Hoe beïnvloedt de temperatuur de prestaties van een laagspanningsaccu voor zonne-energie?
+39 3444606026
Felicity Battery LUX-X-X-48100LG01 Inclusief bedieningsmodule LUX-X-48100LCG01 en batterijmodule LUX-X-X-48100LMG01, Capaciteit: 4,98-39,84 kWh
Nominale spanning: 51.2V
Max. Continue lading/ontladingsstroom: 60 - 400A
Levensduur van de cyclus: ≥6000 cycli (25 ° C ± 2 ° C, 0,5 ° C/0,5 ° C, 90%DOD, 70 en EOL)
Schaalbaarheid: 8 PCS
Model | LUX-X-48100LG01 | ||||||||
Batterijtype | LifeP04 | ||||||||
Module Nominale energie | 5.12KWH | ||||||||
Module Nominale capaciteit | 100ah | ||||||||
Module Nominale spanning | 51.2V | ||||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Systeem nominale energie | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH | 40.96KWH | |
Systeem nominale spanning | 51.2V | ||||||||
Systeembedieningsspanning | 44.8 ~ 57.6V | ||||||||
Beveel lading/ontladingsstroom aan | 50a | 100a | 150a | 200a | 250A | 300A | 350A | 400A | |
Max. continue lading/ontladingsstroom [1] | 60A | 120a | 180a | 240A | 300A | 3 60A | 400A | 400A | |
Pieklading/ontladingsstroom (15s) | 100 a | 200a | 300A | 400A | 500A | 600A | 700A | 800A | |
Schaalbaarheid | Max. 8 pc's parallel | ||||||||
Ontladingsdiepte (DoD) | ≥95% | ||||||||
Type weergave | Besturingsmodule: LCD/Batterijmodule: LED*4 | ||||||||
Beschermingsniveau | IP21 | ||||||||
Werktemperatuurbereik | Lading: 0 ~ 55 ° C/ontlading: -20 ° C ~ 55 ° C | ||||||||
Storge temperatuurbereik | 0 ° C ~ 35 ° C | ||||||||
Vochtigheid | 5%~ 95% | ||||||||
Hoogte | ≤2000m | ||||||||
Mededeling | Rs485/kan | ||||||||
Cycle Life [2] | ≥6000 cycli | ||||||||
Installatie | Muur gemonteerd / op de vloer gemonteerd | ||||||||
Bescherming | Ingebouwde slimme BMS, Breaker, Fuse | ||||||||
Garantieperiode [3] | 10 jaar | ||||||||
Controlemodule LUX-X-48100LCG01 |
Productgewicht bij benadering | 46 kg | |||||||
Pakketgewicht bij benadering (met basis) | 60 kg | ||||||||
Productdimensie | 600x450x180 mm | ||||||||
Pakketdimensie (met basis) | 712x562x333 mm | ||||||||
Batterijmodule LUX-X-48100LMG01 |
Productgewicht bij benadering | 46 kg | |||||||
Pakketgewicht bij benadering | 50 kg | ||||||||
Productdimensie | 600x450x180 mm | ||||||||
Pakketdimensie | 712x562x298 mm | ||||||||
[1] Max. Continue lading/ontladingsstroom wordt beïnvloed door temperatuur en SOC. | |||||||||
[2] Testomstandigheden: 0,2C opladen/ontladen @25 ° C, 80% DoD. | |||||||||
[3] Voorwaarden van toepassing, zie Felicity -garantiebrief3 |
Felicity-batterijen vormen een geavanceerde oplossing voor de opslag van zonne-energie en bieden huiseigenaren en bedrijven een betrouwbaar en efficiënt energiebeheer. Echter, wat Uni Z International B.V. onderscheidt als distributeur van Felicity accu's is hun uitzonderlijke verzendservice. Met gevestigde partnerschappen met toonaangevende logistieke bedrijven zoals Novapost, FedEx, UPS en Cargoborad, zorgt Uni Z ervoor dat klanten in heel Europa hun bestellingen op tijd ontvangen, meestal binnen slechts 7 tot 9 dagen. Bovendien zorgt Uni Z met strategisch gelegen magazijnen in Nederland en Duitsland voor een efficiëntere orderafhandeling en biedt het klanten gemoedsrust wanneer ze hun zonne-energiesystemen uitrusten met hoogwaardige Felicity-batterijen. Deze toewijding aan snelle en betrouwbare levering toont Uni Z's toewijding aan het ondersteunen van duurzame energieoplossingen in heel Europa.
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.