+39 3444606026
De MEGAREVO REVO residentiële energieopslagomvormers zijn split-phase hybride omvormers. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer plug-and-play, in staat om 100% ongebalanceerde belastingen te ondersteunen, een driefasige 207Vac- en parallelle functie, 100A-doorvoer en de mogelijkheid tot AC-koppeling om bestaande zonne-energiesystemen achteraf aan te passen (zowel op het elektriciteitsnet als daarbuiten). -rooster). Ze kunnen afzonderlijk op het elektriciteitsnet en de dieselgenerator worden aangesloten en kunnen energie van dieselgeneratoren opslaan.
PV-ingang
Model | R12KLNA | R16KLNA |
Max. DC-ingangsvermogen (kW) | 18 | 24 |
Aantal MPPT-trackers | 4 | |
MPPT-spanningsbereik (zonder batterij) (V) | 120~500 / 120~430 | |
MAX.DC-ingangsspanning (V) | 500 | |
MAX. ingangsstroom per MPPT (A) | 16/16/16/16 | 20/26/20/26 |
MAX. kortsluitstroom per MPPT (A) | 22 | 22A/34A/22A/34A |
Batterij-ingang
Nominale spanning (V) | 48 |
MAX.laad-/ontlaadstroom (A) | 250/260 |
Bereik accuspanning (V) | 40-58 |
Batterijtype | Lithium/loodzuur |
Oplaadcontroller | 3-traps met egalisatie |
AC-uitgang (op net)
Nominaal uitgangsvermogen naar net (kVA) | 12 | 16 |
MAX. schijnbaar vermogen aan het elektriciteitsnet (kVA) | 13.2 | 17.6 |
Nominale AC-spanning (L-N/L1-L2) (V) | (110~120)/(220~240) gesplitste fase, 240V enkele fase | |
Nominale AC-frequentie (Hz) | 60 Hz (55 tot 65 Hz) | |
Nominale AC-stroom (A) | 50 | 66.7 |
Max. Wisselstroom (A) | 55 | 73.3 |
Max. netdoorvoerstroom (A) | 200 | |
Uitgang THDi | <3% |
AC-uitgang (back-up)
Nominaal. schijnbaar vermogen (kVA) | 12 |
Max. schijnbaar vermogen (geen PV) (kVA) | 12 |
Max. schijnbaar vermogen (met PV) (kVA) | 13.2 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 120/240 |
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 60 |
Automatische omschakeltijd (ms) | <20 |
Uitgangsvermogensfactor | 0,8voorlopend~0,8achterblijvend |
Uitgang THDu | <2% |
Bescherming
Aardingsdetectie | Ja |
Bescherming tegen boogfouten | Ja |
Bescherming van het eiland | Ja |
Detectie van isolatieweerstand | Ja |
Reststroombewakingseenheid | Ja |
Uitgang over huidige bescherming | Ja |
Beveiliging tegen kortsluiting back-upuitgang | Ja |
Uitgangsoverspanningsbeveiliging | Ja |
Uitgang onder spanningsbeveiliging | Ja |
Algemene gegevens
Mppt-efficiëntie | 99,90% |
Europa-efficiëntie (PV) | 96,20% |
Max. PV naar netefficiëntie (PV) | 96,50% |
Max. batterij om efficiëntie te laden | 94,60% |
Max. Oplaadefficiëntie van PV naar batterij | 95,80% |
Max. laadefficiëntie van net naar batterij | 94,50% |
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -25 ~ 60 |
Relatieve vochtigheid | 0-95% |
Bedrijfshoogte | 0~4.000 m (reductie boven 2.000 m hoogte) |
Bescherming tegen binnendringen | IP65/NEMA 3R |
Ingebouwde breker | Optioneel |
Gewicht (kg) | 53kg (56kg met breker) |
Afmetingen B*H*D (mm) | 495 x 900 x 260 |
Koeling | VENTILATOR-koeling |
Geluidsemissie (dB) | 38 |
Weergave | Aanraakpaneel |
Communicatie met GBS/Meter/EMS | RS485, KAN |
Ondersteunde communicatie-interface | RS485, 4G (optioneel), Wi-Fi |
Eigen verbruik | <25W |
Veiligheid | UL1741, UL1741SA&SB alle opties, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01, RSD (NEC690.5, 11, 12), |
EMC | FCC deel 15 klasse B |
Normen voor netaansluiting | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Regel 14H, CA Regel 21 Fase I, II, III, CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, NOM, Californië Prob65 |
Overige gegevens
Piekvermogen (buiten het elektriciteitsnet) | 110%,30s / 120%,10s / 200%,5s |
Uni Z International B.V. doet er alles aan om u een volledig assortiment zonne-energieopslagproducten en -oplossingen te bieden. Wij begeleiden de sector en voorzien u van producten tegen gunstigere prijzen, snellere logistiek en levering, en veiligere after-sales en technische ondersteuning. Wij bieden u totaaloplossingen voor slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere producten voor de opslag van fotovoltaïsche energie.
Wij bieden niet alleen hoogwaardige producten en technologieën voor de opslag van zonne-energie, maar bieden u als installateur ook uitgebreide training en technische ondersteuning. Wij geloven dat onze eindklanten alleen kunnen profiteren van de voordelen van geavanceerdere zonnetechnologie als u over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikt.
Bij Uni Z International B.V., wij leveren niet alleen producten, maar streven ook naar een langdurige en nauwe samenwerking met u. We kijken ernaar uit om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen van de toekomst van zonne-energie aan te gaan. Begin uw reis op het gebied van zonne-energie, kies voor Uniz Solar en ga op weg naar een schonere, duurzamere toekomst!
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van branchenieuws en branchekennis.